Sama seperti IP biasanya, hanya pada sistem penulisan IP CIDR diakhiri dengan slash ( / ) diikuti dengan angka yang disebut sebagai Network IP Prefix.
Berikut adalah CIDR IP yg biasa digunakan dan bisa digunakan sebagai pegangan Anda:
CIDR | Netmask | Usable IPs (Dikurangi Gateway, Network, Broadcast) |
Total IP |
/30 | 255.255.255.252 | 1 | 4 |
/29 | 255.255.255.248 | 5 | 8 |
/28 | 255.255.255.240 | 13 | 16 |
/27 | 255.255.255.224 | 29 | 32 |
/26 | 255.255.255.192 | 61 | 64 |
/25 | 255.255.255.128 | 125 | 128 |
/24 | 255.255.255.0 | 253 | 256 |
/23 | 255.255.254.0 | 509 | 512 |
/22 | 255.255.252.0 | 1021 | 1024 |
Anda juga bisa menggunakan Online IP CIDR Calculator untuk menghitungnya IP2 CIDR lainnya selengkapnya.